terça-feira, 9 de fevereiro de 2016
08886 Everton De Morais Ventrice 100 142 242
12744 Alexandre Lima Baião 96 142 238
04166 Edimilson Torres De Oliveira Neto 94 140,5 234,5
10064 Pedro Emilio Pereira Teodoro 95 137 232
18270 Caio Muniz Aslan Ribeiro 99 131 230
03491 Felipe José Piletti 90 138,5 228,5
06963 Vinicios Martins Do Vale 97 131,5 228,5
08837 Júlio Augusto Nassar De Alencar 92 135,5 227,5
12593 Pedro Luís De Vasconcelos Oliveira 100 127 227
11084 Antonio Carlos Frisso Junior 93 133,5 226,5
00430 Carolina Pelegrini Holtz 91 135,5 226,5
05787 Luis De Medeiros Marques Hashimura 101 125 226
02617 Hugo Torres Do Val 89 136 225
02509 Iago Alexandre Gordo Gandolfi 98 127 225
07590 Waldyr De Oliveira Neto 86 139 225
01653 Laina Peternella Ferreira 95 129 224
00103 Pedro De Oliveira Andrade 94 128,5 222,5
05464 Vinicius Barbosa Salles De Azeredo 91 131 222
10812 Carlos Luiz Marques Da Silva 94 126 220
03929 Higor Leandro De Queiroz 87 133 220
07298 Glaucio Rafael Da Rocha Charao 95 125 220
04479 Joao Rodrigues Pinto Filho 86 133,5 219,5
00489 Daniel Albuquerque E Silva 97 121,5 218,5
02999 Paulo Victor Figueiredo Valença 92 125 217
00401 Leopoldo Mateus Da Silva Ribeiro 92 125 217
00764 Eduarda Bueno Ariede 90 126,5 216,5
04421 Daniel Duarte Baracho 86 130,5 216,5
10354 Thiago Emanuel Luzzi Galvão 101 115 216
00194 Danielle Dinete Nunes Jungstedt 94 122 216
00792 Thomaz Milani Rodrigues Muroni Silva 90 126 216
02902 Rafael Gomes Lima 97 118,5 215,5
02243 Adriano Marabuco De Albuquerque Lima 87 128,5 215,5
02363 Fábio Mattos Viana 90 125,5 215,5
04504 Rafael Galvão De Souza 85 130,5 215,5
14709 Leonardo Mitsuhiro Tanaka 93 122 215
03751 Manuela De Azevedo Bezerra Vitor Ramos 86 128,5 214,5
00478 Rafael De Senne Garcia 93 121,5 214,5
02118 Thiago Borges Rodrigues 85 129 214
02978 Victor Reis De Abreu Cavalcanti 91 123 214
05598 Fabiano Benedito De Siqueira Bento 85 129 214
03115 Hilton Machado 91 122,5 213,5 3
15051 Juan Alberto Barbieri Carvalho 91 122,5 213,5
01291 Henrique Chaves Faria Carvalho 86 127,5 213,5
10599 Fernanda Mendes Thome 92 121 213
12876 Rodrigo Pires De Albuquerque 75 138 213
05545 Lucas Augusto Pereira 93 119,5 212,5
02858 Ricardo Francisco Pitta 92 120,5 212,5
00209 Natália Guerra Da Rocha Macedo 92 120 212
04050 Adriano Rosetti Machado De Resende 89 123 212
04337 Carlos Eduardo Martins Grangeiro Da Silva 93 119 212
00975 Marcelo Augusto Prudente Lima 88 124 212
06351 Thiago Dantas Bhering Dominoni 87 125 212
04869 Bruno Santos Abreu Caligaris 94 117,5 211,5
04496 Geraldo Marasca 82 129,5 211,5
03835 George Barroso Case 89 122 211
05226 Marcos Vaz De Melo Maciel 87 124 211
13216 Daniel Cerqueira De Moraes 89 122 211
01780 Otavio Augusto Alves Pinto Viegas 84 127 211
02274 Daniel Bezelga Octaviano 87 123,5 210,5
01068 Lívia Duarte Octaciano De Oliveira 92 118,5 210,5
01530 Marcos Augusto Lobato Miani 83 127,5 210,5
03880 Gustavo Henrique Ferreira 91 119,5 210,5
13364 Daniel Baramili Fleury De Amorim 88 122,5 210,5
04449 Diogo Figueiredo Barcellos 88 122 210
01813 Almir Figueiredo Andrade Filho 83 127 210
01662 Pedro Henrique Brenner Busch 83 126,5 209,5
00872 Hugo Vítor Dourado De Almeida 105 104 209
05332 Gabriella Ferreira Lopes De Oliveira 86 123 209
04749 Daniel Ciarlini Pinheiro 89 120 209
02263 Ricardo Duque De Almeida 93 115,5 208,5
12390 Thiago Tavares Reis 99 109,5 208,5
12179 Marcelo De Aguiar Duarte Filho 92 116,5 208,5
03301 Débora Limberger 88 120,5 208,5
02054 Luana Bergmann Soares 95 113 208
01354 Cleber Akira Okamoto 95 113 208
05626 Bruno Marcel Alcantara 88 119,5 207,5
12117 Davi Degaspari Leite 83 124,5 207,5
01476 Michael William Dantas Lima 83 124,5 207,5
11238 Igor Carvalho Rocha 82 125,5 207,5
10955 Júlio Parucker Da Silva Guarize 89 118 207
07583 Tatiana Alves Oliveira 88 119 207
00833 Rebeca Guerreiro Machado 8 1 126 207
16966 Juliana Arruda Campos Gomes 87 120 207
00971 Helena Magalhães Mian 90 116,5 206,5
09277 Artur Junqueira Lascala 90 116 206
06055 Bruno Martin Quinteiro 86 120 206
05413 Lucas Siqueira Grawer 89 117 206
07214 Pedro Henrique Nobre Hott 86 120 206
06293 Guilherme Mores 87 118,5 205,5
07166 Rayani Mariano Dos Santos 84 121,5 205,5
07572 Eron De Castro 93 112,5 205,5
15217 Marcos Franca De Almeida 85 120,5 205,5 4
07654 Guilherme Sganserla Torres 85 120,5 205,5
05337 André De Medeiros Jacob 92 113 205
07137 Marcela Coelho Monteiro 89 116 205
04859 Alan Scarpari Pereira 87 118 205
05128 Vitor Sanches De Andrade 85 120 205
04730 Alexandre Araújo Carneiro 93 112 205
03992 Camila Shan Shan Mao 87 117,5 204,5
04862 Thiago Melo Bossio 90 114,5 204,5
04999 Diorgenes Teixeira Kruger 81 123 204
00582 Caio Carvalho Correia Barros 85 119 204
08654 Leonardo Gurgel Cálipo 85 119 204
20614 Iran Pereira Veiga Jr 86 117,5 203,5
05225 Marcelo Alves Da Silva 96 107,5 203,5
15928 Yutaro Tanaka 83 120,5 203,5
05543 Anna Emília Arend Dos Santos 90 113,5 203,5
04785 Alan Araguaia Campos Neves 91 112,5 203,5
04263 Aldo Silva Almeida 85 118,5 203,5
05376 Thiago Luiz Pinheiro De Almeida 83 120,5 203,5
04925 Silvanei Dos Santos Junior 93 110 203
02695 Rafael De Castro Neves Santos 90 113 203
11883 Rafael Gustavo De Lima 74 129 203
00250 Daniel Catrib De Azevedo Lemos 79 124 203
01688 Julio Cesar Moser De Abreu 85 118 203
19219 Jaquiline Liz Staub 83 119,5 202,5
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário